我们都是敏宝妈妈。在帮助别人孩子的同时,第一个受益的就是自己的孩子和家庭。
所有成员都是敏宝妈妈 · 以博主为核心 · 各行各业 · 各施所长
六大维度的回报——远不只是「做公益」
大部分工作由博主推动——其他成员按专长灵活参与
| 角色 | 层级 | 主要投入 | 时间估算(2年) | 强度 |
|---|---|---|---|---|
| 👩💻 博主(发起人) | 核心 | 项目统筹 · AI动画制作 · 对外沟通 · 传播 · 全局推动 | 持续性投入,约每周 10-20 小时 | 高 |
| 👩🏫 幼儿园老师 | 核心 | 教案设计 · 课堂执行 · 教师培训 | 集中期每周 5-8 小时,其余 1-2 小时/周 | 中 |
| 🎓 教育专家 | 核心 | 课程设计参与 · 教育学审核 · 效果评估 · 论文 | 设计期每周 3-4 小时,其余每月 2-3 小时 | 低 |
| 💛 普通敏宝妈妈 | 核心 | 分享经历 · 反馈需求 · 推荐课程 · 参与活动 | 完全灵活,有空就参与 | 低 |
| ⚖️ 律师妈妈 | 主要 | 协议审核 · IP保护 · 公益合规 | 需要时介入,全年约 10-15 小时 | 低 |
| 💰 金融妈妈 | 主要 | 资源对接 · 基金会介绍 | 阶段性参与,全年约 8-12 小时 | 低 |
| 💻 IT妈妈 | 主要 | 开发 · 设计 · 数据分析 | 项目制参与,每个小项目 5-10 小时 | 低 |
| 📰 媒体人妈妈 | 主要 | 新闻稿 · 媒体对接 · 传播 | 关键节点参与,每次 2-3 小时 | 低 |
| 👩👧 城市合伙人 | 主要 | 本地幼儿园+医生对接 · 执行课程 | 执行期每周 3-5 小时(约6周),其余 1 小时/月 | 中 |
项目每个阶段,成员的参与方式和收获都在升级